Za službu Qvoice se neplatí žádný měsiční ani zřizovací poplatek. Jediná podmínka je provolat minimálně 50 Kč bez DPH měsíčne.
| Země | Pevná | Mobil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| silný | slabý | silný | slabý | ||||
| Kč/min | |||||||
| Česká republika | 0, 64 | 0, 32 | 3, 99 | 3, 99 | |||
| Slovensko | 1, 79 | 1, 79 | 9, 13 | 9, 13 | |||
| Německo | 0, 99 | 0, 99 | 10, 16 | 10, 16 | |||
| Polsko | 0, 99 | 0, 99 | 11, 31 | 11, 31 | |||
| Rakousko | 0, 99 | 0, 99 | 11, 57 | 11, 57 | |||
| Francie | 0, 99 | 0, 99 | 10, 16 | 10, 16 | |||
| Velká Británie | 0, 99 | 0, 99 | 10, 16 | 10, 16 | |||
| Itálie | 0, 99 | 0, 99 | 12, 59 | 12, 59 | |||
| Maďarsko | 0, 99 | 0, 99 | 10, 16 | 10, 16 | |||
| Nizozemsko | 0, 99 | 0, 99 | 11, 83 | 11, 83 | |||
| Švýcarsko | 0, 99 | 0, 99 | 13, 49 | 13, 49 | |||
| Belgie | 0, 99 | 0, 99 | 12, 59 | 12, 59 | |||
| Lucembursko | 0, 99 | 0, 99 | 10, 16 | 10, 16 | |||
| Dánsko | 0, 99 | 0, 99 | 12, 60 | 12, 60 | |||
| Švédsko | 0, 99 | 0, 99 | 10, 16 | 10, 16 | |||
| Norsko | 0, 99 | 0, 99 | 13, 49 | 13, 49 | |||
| Finsko | 2, 69 | 2, 69 | 10, 16 | 10, 16 | |||
| Španělsko | 0, 99 | 0, 99 | 10, 16 | 10, 16 | |||
| Irsko | 0, 99 | 0, 99 | 13, 49 | 13, 49 | |||
| Slovinsko | 2, 69 | 2, 69 | 12, 59 | 12, 59 | |||
| Portugalsko | 0, 99 | 0, 99 | 10, 93 | 10, 93 | |||
| Řecko | 0, 99 | 0, 99 | 8, 99 | 8, 99 | |||
| Monako | 2, 69 | 2, 69 | 2, 69 | 2, 69 | |||
| Ukrajina | 8, 99 | 8, 99 | 8, 99 | 8, 99 | |||
| Lotyšsko | 8, 99 | 8, 99 | 13, 49 | 13, 49 | |||
| Estonsko | 0, 99 | 0, 99 | 17, 99 | 17, 99 | |||
| Bělorusko | 9, 13 | 9, 13 | 13, 49 | 13, 49 | |||
| Rusko | 2, 69 | 2, 69 | 2, 69 | 2, 69 | |||
| Chorvatsko | 2, 69 | 2, 69 | 13, 49 | 13, 49 | |||
| USA | 0, 99 | 0, 99 | 0, 99 | 0, 99 | |||
| Kanada | 0, 99 | 0, 99 | 0, 99 | 0, 99 | |||
©2005 - 2010 Qnet CZ s.r.o. - všechna práva vyhrazena